



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 국내선 | 10,000 | ||
| 한국-일본,동북아 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 한국-동남아 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| 한국-서남아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 한국-미주, 대양주 | 70,000 | 105,000 | 140,000 |
| 한국-유럽 | 70,000 | 105,000 | 140,000 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 일본 - 동북아 | 45,000 | 60,000 | 90,000 |
| 일본,동북아 - 동남아 | 55,000 | 70,000 | 100,000 |
| 일본,동북아 - 서남아 | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
| 일본,동북아 - 미주,대양주 | 75,000 | 110,000 | 150,000 |
| 일본,동북아 - 유럽 | 75,000 | 110,000 | 150,000 |
| 동남아 - 유럽 | 85,000 | 125,000 | 170,000 |
| 동남아 - 서남아 | 70,000 | 105,000 | 140,000 |
| 동남아 - 미주,대양주 | 85,000 | 125,000 | 170,000 |
| 서남아 - 미주,대양주 | 95,000 | 140,000 | 190,000 |
| 대양주 - 미주 | 105,000 | 160,000 | 210,000 |
| 대양주 - 유럽 | 105,000 | 160,000 | 210,000 |

![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 2012년 | 국내선 | 1/1~1/2, 1/20~1/25, 5/4~5/6, 5/25~5/28, 7/20~8/26, 9/28~10/3, 12/28~12/31 | |
| 국제선 | - 미주지역에서 출발 시 : 5/12~6/30, 12/8~12/23 - 미주지역 이외 출발 시 : 1/1~1/29, 7/25~8/26, 9/28~10/5, 12/24~12/31 |
||
| 2013년 | 국내선 | 1/1, 2/8~12, 2/28~3/3, 5/16~19, 7/19~8/25, 9/17~23, 12/28~31 | |
| 국제선 | - 미주지역에서 출발 시 : 5/11~6/30, 12/7~12/22 - 미주지역 이외 출발 시 : 1/1~1/29, 2/8~2/11, 7/25~8/26, 9/17~9/22, 12/24~12/31 |
||