


| 비즈니스 | J | 125% |
|---|---|---|
| C, D, Z | 100% | |
| 이코노미 | Y, B, H, L, M, O, Q, S, U, V, A, R, W | 100% |
| E, G, K, N, P, R, T (단,캐나다↔미국 이외 국제선에 해당되며,2008.9.1부터 적용) | 100% | |
| 누적 불가 | E, G, K, N, P, T (단,캐나다 국내선 및 캐나다↔미국 노선에 해당되며, 2008.9.1부터 적용) | 0% |
| I, F, X | ||
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 625 / 500 |

| 퍼스트 | F, P, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, J, Z | 125% |
| 이코노미 | Y, B, M, H, K | 100% |
| L, Q, G, S, V, U, W | 50% | |
| 누적 불가 | O, I, X, T, E, R, N | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | C, D, Z, J | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, M, H, Q, V, W*, T*, U, E, O, A * 국내선 *W,*T 클래스 100% → 0% (2010년 1월 1일 부) |
100% |
| 누적 불가 | L, G, S, K, R, N, I, X, P | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, J, D, Z | 125% |
| 이코노미 | Y, E | 100% |
| B, S, K, L, W, M, G, H | 70% | |
| T | 50% | |
| 누적 불가 | O, I, R, X, N | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | C, D, J, Z | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, M, H, Q, G, V | 100% |
| W, S | 50% | |
| 누적 불가 | O, R, I, P, E, K, L, T, N, X, U | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 625 / 500 |

| 비즈니스 | C, D, J, Y, A*, P* * 표기는 2009.4.1 부터 적용 |
125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | B, K, M, H, S | 100% |
| T, N, E, Q*, V*, G*, W*, O* * 표기는 2009.4.1 부터 적용 |
25% | |
| 누적 불가 | I, X, R | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | C, D, Z | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, G, H, M, Q, K, V, T, E | 100% |
| 누적 불가 | R, N, W, L, O, I, X, S | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 625 / 500 |

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, Z, J | 125% |
| 이코노미 | Y, B, M, H, Q, V, G, K, P**표기는 독일 국내선에 한함 | 100% |
| W, S, U | 50% | |
| 누적 불가 | E, N, R, L, T, O, I, X | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | F / C / Y | 750 / 625 / 500 |

| 비즈니스 | C, D, Z | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, M, H, Q, V, W, S, G, K, L, T, P | 100% |
| 누적 불가 | E, N, R, I, X | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 625 / 500 |

| 비즈니스 | C, D | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, M, H, Q, V, W, S, G | 100% |
| 누적 불가 | N, X, R, I, T, E | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 625 / 500 |

| 비즈니스 | A, C, D, J, Z | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, S, B, M, H, Q, V, E | 100% |
| W, U, K, L, T, G, *O* 2008. 10. 1 부 | 25% | |
| 누적 불가 | N, R, I, X | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 375/300 (단, W, U, K, L, T, G:75) |

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, J | 125% |
| 이코노미 | Y, B, L, U | 100% |
| M, T, E, H, Q, S | 70% | |
| G | 50% | |
| 누적 불가 | O, I, X, N, V, W, K, P, Z | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F, A, P, R | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, J, Z | 125% |
| 이코노미 | Y, U, B, M, W, E, H, K, L, S | 100% |
| 누적 불가 | G, Q, V, N, T, O, I, X | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F, P, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | J, C, D, Z | 125% |
| 이코노미 | Y, M, B, K, H, S, Q | 100% |
| T, V, L, W, G | 50% | |
| 누적 불가 | O, I, X, U, R, N | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | C, D, J, Z | 125% | |
|---|---|---|---|
| 이코노미 | 국 제 선 |
Y, B, M, H, U | 100% |
| Q, V, T, W, K, G | 50% | ||
| E | 25% | ||
| 국 내 선 |
Y, U, B | 100% | |
| M, E, H, Q, V, L, T, W, K, G, O | 25% | ||
| 누적 불가 | I, R, X, S, L, N / I, R, X, N, S | 0% | |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 | ||

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, Z, J, R | 125% |
| 이코노미 | Y, B, M, H, U, G, V, K, S, P, L | 100% |
| Q, E, W, T | 70% | |
| 누적 불가 | I, X, N, O | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | C, D, Z, J | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, M, H, Q, V | 100% |
| W, S, K, L, U, G | 50% | |
| O, E, T | 10% | |
| 누적 불가 | R, N, I, X, P | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F, A, P | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, J, Z | 125% |
| 이코노미 | U, Y, B, M, H, Q, T, K, S | 100% |
| 누적 불가 | L, O, R, I, E, N, X, V*, W*, G* * : 2008.7.1 부 50%→0% |
0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F*, A* | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, J, Z* | 125% |
| 이코노미 | Y, B, M, H, K | 100% |
| S, E, Q, T, L | 50% | |
| V, W, G, P*, U | 25% | |
| 누적 불가 | X, I, O*, R, N | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C, Y | 실거리 |

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, J, D, Z | 125% |
| 이코노미 | Y, B, H, K, L, M, Q, R, S, T, V, W, E, U | 100% |
| 누적 불가 | G, O, I, X | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| P | 100% | |
| 비즈니스 | C, D, Z | 125% |
| J | 100% | |
| 이코노미 | Y, B, U, H, M, Q, V, W, S, K, T, L, N, R, E, G | 100% |
| 누적 불가 | X, I, O | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 퍼스트 | F, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, Z, J | 125% |
| 이코노미 | Y , B , M , H | 100% |
| Q , K | 75% | |
| 누적 불가 | O, I, R, X, N, V, L, G, S, W, T, U | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | F, J, C, D | 125% |
|---|---|---|
| Z | 100% | |
| 이코노미 | Y, B, M, H, K, Q, U, V, G, W, E, S, T, N, L | 100% |
| 누적 불가 | O, I, X | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 실거리 |

| 비즈니스 | J, C, D, Z | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B, M, H, K, Q, V, T | 100% |
| 디스카운트 이코노미 | W, U, S, E, L | 50% |
| 누적 불가 | O, I, X, R, P, G, N | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | C / Y | 실거리 |

| 퍼스트 | F, P, A | 150% |
|---|---|---|
| 비즈니스 | C, D, Z, J | 125% |
| 이코노미 | Y,B,E,U,S,M,H,K,G,W* (*W → 국제선) |
100% |
| Q, V, L | 50% | |
| 누적 불가 | O,I,R,X,N,T,W*(*W → 국내선) | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |

| 비즈니스 | A, C, D, Z | 125% |
|---|---|---|
| 이코노미 | Y, B | 100% |
| G, W, H, L, M, V, Q | 80% | |
| E, O, J, T, U, S, K, P | 70% | |
| 누적 불가 | I,R,X,N | 0% |
| 최소 누적 마일리지 | 실거리 |



